每日精准试机号数据 · 专业彩票分析平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024325期 | 5 8 3 | 5 8 3 | ✅ 已开奖 |
| 2024324期 | 2 7 6 | 2 7 6 | ✅ 已开奖 |
| 2024323期 | 9 1 4 | 9 1 4 | ✅ 已开奖 |
| 2024322期 | 3 6 8 | 3 6 8 | ✅ 已开奖 |
| 2024321期 | 7 2 5 | 7 2 5 | ✅ 已开奖 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024325期 | 4 6 2 | 4 6 2 | 12 |
| 2024324期 | 1 9 7 | 1 9 7 | 17 |
| 2024323期 | 8 3 5 | 8 3 5 | 16 |
| 2024322期 | 6 0 4 | 6 0 4 | 10 |
| 2024321期 | 2 8 1 | 2 8 1 | 11 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024325期 | 4 6 2 8 1 | 4 6 2 8 1 | ✅ 已开奖 |
| 2024324期 | 1 9 7 3 5 | 1 9 7 3 5 | ✅ 已开奖 |
| 2024323期 | 8 3 5 0 6 | 8 3 5 0 6 | ✅ 已开奖 |
| 2024322期 | 6 0 4 2 9 | 6 0 4 2 9 | ✅ 已开奖 |
| 2024321期 | 2 8 1 7 4 | 2 8 1 7 4 | ✅ 已开奖 |
近6期试机号和值走势
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 324 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 |
| 323 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 |
| 322 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 321 | 7 | 2 | 5 | 14 | 5 |
| 320 | 1 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 319 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 318 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 |
| 317 | 4 | 9 | 1 | 14 | 8 |
| 316 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 324 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| 323 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| 322 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| 321 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 |
| 320 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 319 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| 318 | 3 | 7 | 8 | 18 | 5 |
| 317 | 9 | 2 | 3 | 14 | 7 |
| 316 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |